Land Rover Range Rover Evoque SE Tech (U47303)

Sold
Sold
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE Tech SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (180 ps)
2016 (65)
43,000 Mls
Diesel
Auto
2.0L
SUV
Black
5
134 g/km
178 BHP
55.4 MPG
-
Vehicle Performance
178
BHP
317.1
Torque
8.6
0-62
121
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
55.4 mpg
Extra Urban
62.8 mpg
Urban
46.3 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£180
6 months
£99
CO2
134 g/km
Band E
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Diesel
Find My Dream Car

If you can’t find exactly what you’re looking for, let us know the details and we’ll do the searching for you…

Take a moment to provide us with the details of your ideal vehicle and we’ll notify you when we find it. It’s that simple!

Let's do this!
Visiting Us
Get
Directions...
19 mins from the M4
19 mins from Rhoose Cardiff International Airport Train Station
17 mins from Cardiff Airport