Land Rover Range Rover TD V6 Vogue (U47613)

£21,991
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 Vogue SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (s/s) (258 ps)
2015 (15)
82,598 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
SUV
White
5
182 g/km
254 BHP
40.9 MPG
Euro 5
Vehicle Description
We are please to offer this Range Rover Vogue in Fuji White with Black package. The Range Rover comes with great service history and comes with nice specification which includes
- Heated Front and Rear Seats
- Heated Steering Wheel
- 22" Turbine wheels
- Fixed Panoramic Roof
- 4 Way Climate Control
- Bluetooth Connectivity
- Front & Rear Parking Sensors with Reverse Camera
- Meridian Sound System
And much more

All cars come with recent service, long mot and 3 months warranty. We offer competitive finance quotes and delivery.
Contact today on what's app or phone 07311848343 or 01446506041. Viewing welcome Monday - Friday between 9am-530pm, If you wish to view outside of these hours we offer appointments to suit including weekends.
Vehicle Features
4 fitted extras worth £5,195
  • 22in Alloy Wheels - 7 Split Spoke Gloss Black Finish Style 707 £3,000
  • Black Design Pack £895
  • Meridian Surround Sound System 825W £1,000
  • Privacy Glass £300
  • Fuji White
  • Oxford Leather - Ebony with Ebony Interior
Vehicle Performance
254
BHP
443.22
Torque
7.4
0-62
130
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
40.9 mpg
Extra Urban
44.8 mpg
Urban
36.2 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£335
6 months
£184.25
CO2
182 g/km
Band I
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Diesel
Find My Dream Car

If you can’t find exactly what you’re looking for, let us know the details and we’ll do the searching for you…

Take a moment to provide us with the details of your ideal vehicle and we’ll notify you when we find it. It’s that simple!

Let's do this!
Visiting Us
Get
Directions...
19 mins from the M4
19 mins from Rhoose Cardiff International Airport Train Station
17 mins from Cardiff Airport