Suzuki Swift Dualjet SZ3 (U47461)

Sold
Sold
1.2 Dualjet SZ3 Hatchback 5dr Petrol Manual (s/s) (90 ps)
1.2 Dualjet SZ3 Hatchback 5dr Petrol Manual (s/s) (90 ps)
1.2 Dualjet SZ3 Hatchback 5dr Petrol Manual (s/s) (90 ps)
1.2 Dualjet SZ3 Hatchback 5dr Petrol Manual (s/s) (90 ps)
1.2 Dualjet SZ3 Hatchback 5dr Petrol Manual (s/s) (90 ps)
1.2 Dualjet SZ3 Hatchback 5dr Petrol Manual (s/s) (90 ps)
1.2 Dualjet SZ3 Hatchback 5dr Petrol Manual (s/s) (90 ps)
1.2 Dualjet SZ3 Hatchback 5dr Petrol Manual (s/s) (90 ps)
1.2 Dualjet SZ3 Hatchback 5dr Petrol Manual (s/s) (90 ps)
1.2 Dualjet SZ3 Hatchback 5dr Petrol Manual (s/s) (90 ps)
1.2 Dualjet SZ3 Hatchback 5dr Petrol Manual (s/s) (90 ps)
1.2 Dualjet SZ3 Hatchback 5dr Petrol Manual (s/s) (90 ps)
1.2 Dualjet SZ3 Hatchback 5dr Petrol Manual (s/s) (90 ps)
1.2 Dualjet SZ3 Hatchback 5dr Petrol Manual (s/s) (90 ps)
1.2 Dualjet SZ3 Hatchback 5dr Petrol Manual (s/s) (90 ps)
1.2 Dualjet SZ3 Hatchback 5dr Petrol Manual (s/s) (90 ps)
1.2 Dualjet SZ3 Hatchback 5dr Petrol Manual (s/s) (90 ps)
1.2 Dualjet SZ3 Hatchback 5dr Petrol Manual (s/s) (90 ps)
1.2 Dualjet SZ3 Hatchback 5dr Petrol Manual (s/s) (90 ps)
1.2 Dualjet SZ3 Hatchback 5dr Petrol Manual (s/s) (90 ps)
1.2 Dualjet SZ3 Hatchback 5dr Petrol Manual (s/s) (90 ps)
1.2 Dualjet SZ3 Hatchback 5dr Petrol Manual (s/s) (90 ps)
2018 (67)
91,000 Mls
Petrol
Manual
1.2L
Hatchback
Red
5
98 g/km
89 BHP
65.7 MPG
-
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
65.7 mpg
Extra Urban
76.3 mpg
Urban
52.3 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£180
6 months
£99
CO2
98 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Petrol
Find My Dream Car

If you can’t find exactly what you’re looking for, let us know the details and we’ll do the searching for you…

Take a moment to provide us with the details of your ideal vehicle and we’ll notify you when we find it. It’s that simple!

Let's do this!
Visiting Us
Get
Directions...
19 mins from the M4
19 mins from Rhoose Cardiff International Airport Train Station
17 mins from Cardiff Airport