Land Rover Discovery TD V6 SE (U47330)

12 Month Warranty

Sold
Sold
3.0 TD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (258 ps)
3.0 TD V6 SE SUV 5dr Diesel Auto 4WD (s/s) (258 ps)
2018 (18)
44,393 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
SUV
Silver
7
189 g/km
254 BHP
39.2 MPG
-
Vehicle Features
  • 12 Months MOT
  • 12 Months Warranty
  • ABS
  • Air Conditioning
  • Alarm
  • Alloy Wheels
  • Auxiliary Heating
  • Bluetooth Audio
  • Bluetooth Telephone
  • CD Multichanger
  • CD Player
  • Central Locking
  • Climate Control
  • Cruise Control
  • D.A.B.
  • Driver Airbag
  • Electric Adjustable Seats
  • Electric Windows
  • ESP
  • Four Wheel Drive
  • Front Seat Belts
  • Full Service History
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Navigation System
  • Park Distance Control
  • Passenger Airbag
  • Power Assisted Steering
  • Premium Sound
  • Radio
  • Rear Seat Belts
  • Side Airbag
  • Steering Wheel Tilt Function
  • Trailer Coupling
  • USB Audio
  • USB Docking
  • V5 Registration Document
Vehicle Performance
254
BHP
443.2
Torque
7.7
0-62
130
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
39.2 mpg
Extra Urban
43.5 mpg
Urban
34 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£180
6 months
£99
CO2
189 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Diesel
Find My Dream Car

If you can’t find exactly what you’re looking for, let us know the details and we’ll do the searching for you…

Take a moment to provide us with the details of your ideal vehicle and we’ll notify you when we find it. It’s that simple!

Let's do this!
Visiting Us
Get
Directions...
19 mins from the M4
19 mins from Rhoose Cardiff International Airport Train Station
17 mins from Cardiff Airport